Signaalwaardes EuroDocsis2 en EuroDocsis3 modems.

Sinds het verwijderen van de analoge signaal zijn mijn downstream waardes verdubbeld van 6db naar 12 db en heel veel pre/post errors op deze downstream kanalen. Modem reboot opeens, Iemand een idee waar dat aan kan liggen?
 
Misschien heeft Ziggo het signaal versterkt? Als je upstream levels het toelaten zou je er een extra splitter/demper op kunnen zetten om het signaal te verzwakken.
 
Zal eens de versterker er tussen uit halen als er eens niemand thuis is ... ben benieuwd wat er dan gebeurt ........ word vervolgd
 
Sinds gisteravond heb ik 250/25 en viel internet af en toe weg. Vandaag nog geen problemen. Speedtest. Kan de epc3925 dit wel aan ? Volgens de specificaties gaat hij tot 250.
docsys.png
 
Laatst bewerkt:
De downstream Power Level is wel (erg) hoog. Gebruik je een antenne versterker? Dan een andere uitgang gebruiken, of beter afregelen.

Off topic (topic gaat over signaalwaardes):
Volgens de speedtest haal je zelfs 260 Mbit/s en dat is toch prima voor dit modem met een abonnement van 250 / 50 Mb/s.
 
Sinds een maand nieuwe connectbox gekregen. Wat vinden jullie van deze waarde's?

Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal Frequentie Power SNR Modulatie Kanaalnummer
(Hz) (dBmV) (dB)

1 786000000 7 37 256qam 24
2 602000000 6 37 256qam 1
3 610000000 6 38 256qam 2
4 618000000 6 38 256qam 3
5 626000000 6 38 256qam 4
6 634000000 6 37 256qam 5
7 642000000 6 37 256qam 6
8 650000000 6 37 256qam 7
9 658000000 7 37 256qam 8
10 666000000 6 37 256qam 9
11 674000000 7 37 256qam 10
12 714000000 6 37 256qam 15
13 722000000 7 37 256qam 16
14 730000000 6 37 256qam 17
15 738000000 7 37 256qam 18
16 746000000 6 37 256qam 19
17 754000000 7 37 256qam 20
18 762000000 7 37 256qam 21
19 770000000 7 37 256qam 22
20 778000000 7 37 256qam 23
21 810000000 7 37 256qam 27
22 818000000 7 37 256qam 28
23 826000000 7 37 256qam 29
24 834000000 6 37 256qam 30

Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors

1 Goed (Locked) 37.636 8386753151 195
2 Goed (Locked) 37.636 8385440695 38
3 Goed (Locked) 38.605 8385441101 37
4 Goed (Locked) 38.983 8385429997 40
5 Goed (Locked) 38.605 8385441669 85
6 Goed (Locked) 37.636 8385443294 20
7 Goed (Locked) 37.636 8385446197 34
8 Goed (Locked) 37.636 8385426515 44
9 Goed (Locked) 37.636 8385446855 31
10 Goed (Locked) 37.636 8385447656 87
11 Goed (Locked) 37.356 8385436649 37
12 Goed (Locked) 37.636 8385449420 38
13 Goed (Locked) 37.636 8385450300 29
14 Goed (Locked) 37.636 8385433445 30
15 Goed (Locked) 37.636 8385451048 26
16 Goed (Locked) 37.356 8385453947 52
17 Goed (Locked) 37.636 8385436731 76
18 Goed (Locked) 37.636 8385453259 37
19 Goed (Locked) 37.356 8385455447 122
20 Goed (Locked) 37.636 8385430152 51
21 Goed (Locked) 37.356 8385437948 66
22 Goed (Locked) 37.356 8385457082 96
23 Goed (Locked) 37.636 8385457859 161
24 Goed (Locked) 37.636 8385458744 155

Gebundelde upstream-kanalen

Kanaal Frequentie Power Symbol Rate Modulatie Kanaalnummer
(Hz) (dBmV) (ksps)

1 44500000 41 5.120 64qam 6
2 58800000 42 5.120 64qam 8
3 36000000 40 5.120 64qam 7
4 52000000 41 5.120 64qam 5


Gebundelde upstream-kanalen

Kanaal Kanaal soort T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts

1 2.0 0 0 0 0
2 2.0 0 0 0 0
3 2.0 0 0 0 0
4 2.0 0 0 1 0
 
Wat vinden jullie van deze waardes?

Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal Frequentie Vermogen SNR Modulatie Kanaalnummer
(Hz) (dBmV) (dB)
1 610000000 2 37 256qam 2
2 602000000 2 37 256qam 1
3 618000000 2 37 256qam 3
4 626000000 2 37 256qam 4
5 634000000 1 38 256qam 5
6 643000000 2 37 256qam 6
7 650000000 2 37 256qam 7
8 658000000 2 37 256qam 8
9 666000000 3 37 256qam 9
10 674000000 3 37 256qam 10
11 682000000 3 37 256qam 11
12 690000000 3 37 256qam 12
13 698000000 3 37 256qam 13
14 706000000 3 37 256qam 14
15 714000000 3 37 256qam 15
16 722000000 2 37 256qam 16
17 730000000 2 37 256qam 17
18 738000000 2 37 256qam 18
19 746000000 2 37 256qam 19
20 754000000 2 37 256qam 20
21 762000000 2 37 256qam 21
22 770000000 3 37 256qam 22
23 778000000 3 37 256qam 23
24 786000000 3 37 256qam 24

Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Goed (Locked) 37.636 8386753151 195
2 Goed (Locked) 37.636 8385440695 38
3 Goed (Locked) 38.605 8385441101 37
4 Goed (Locked) 37.636 8385429997 40
5 Goed (Locked) 37.636 8385441669 85
6 Goed (Locked) 37.636 8385443294 20
7 Goed (Locked) 37.636 8385446197 34
8 Goed (Locked) 37.636 8385426515 44
9 Goed (Locked) 37.636 8385446855 31
10 Goed (Locked) 37.636 8385447656 87
11 Goed (Locked) 37.356 8385436649 37
12 Goed (Locked) 37.636 8385449420 38
13 Goed (Locked) 37.636 8385450300 29
14 Goed (Locked) 37.636 8385433445 30
15 Goed (Locked) 37.636 8385451048 26
16 Goed (Locked) 37.356 8385453947 52
17 Goed (Locked) 37.636 8385436731 76
18 Goed (Locked) 37.636 8385453259 37
19 Goed (Locked) 37.356 8385455447 122
20 Goed (Locked) 37.636 8385430152 51
21 Goed (Locked) 37.356 8385437948 66
22 Goed (Locked) 37.356 8385457082 96
23 Goed (Locked) 37.636 8385457859 161
24 Goed (Locked) 37.636 8385458744 155

Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal Frequentie Vermogen Symbol Rate Modulatie Kanaalnummer
(Hz) (dBmV) (ksps)
1 44500000 46 5.120 64qam 6
2 58800000 47 5.120 64qam 8
3 36000000 46 5.120 64qam 7
4 52000000 47 5.120 64qam 5
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal Kanaal soort T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 2.0 0 0 0 0
2 2.0 0 0 0 0
3 2.0 0 0 0 0
4 2.0 0 0 0 0
 
Hallo,
ik vroeg me af of iemand zo vriendelijk zou willen zijn en me kan vertellen of dit goed of slecht is, ik heb werkelijk geen idee hoe ik dit moet lezen en wat er echt toe doet. Alvast bedankt eventueel.....




Gebundelde downstream-kanalen
KanaalFrequentie (Hz)Power (dBmV)SNR (dB)ModulatieKanaalnummer
1674000000537256qam1
2682000000537256qam2
3690000000437256qam3
4698000000435256qam4
5706000000437256qam5
6714000000437256qam6
7722000000336256qam7
8730000000337256qam8
9738000000337256qam9
10746000000336256qam10
11754000000336256qam11
12762000000233256qam12
13770000000136256qam13
14778000000136256qam14
15786000000135256qam15
16794000000130256qam16
17802000000033256qam17
18810000000034256qam18
19818000000034256qam19
20826000000035256qam20
21834000000035256qam21
22842000000035256qam22
23850000000035256qam23
24858000000-135256qam24

Gebundelde downstream-kanalen
KanaalLocked StatusRxMER (dB)Pre RS ErrorsPost RS Errors
1Goed (Locked)37.3563399371972104
2Goed (Locked)37.3563398260684134
3Goed (Locked)37.6363398255316166
4Goed (Locked)35.5953398259016560
5Goed (Locked)37.6363398241899187
6Goed (Locked)37.3563398261834237
7Goed (Locked)36.6103398254902256
8Goed (Locked)37.3563398263607268
9Goed (Locked)37.3563398252615228
10Goed (Locked)36.6103398264420166
11Goed (Locked)36.6103398245464199
12Goed (Locked)33.834339819008965367
13Goed (Locked)36.6103398265906308
14Goed (Locked)36.6103398242874407
15Goed (Locked)35.7803398255615498
16Goed (Locked)30.0023024305903373960185
17Goed (Locked)33.063338155433916689453
18Goed (Locked)34.4843397293407975501
19Goed (Locked)34.082337809523120161273
20Goed (Locked)35.7803398270057642
21Goed (Locked)35.78033982467242312
22Goed (Locked)35.78033982673034191
23Goed (Locked)35.78033982502281660
24Goed (Locked)35.78033982416853970
 
Terug
Bovenaan