Ziggo zenderaanbod - Technische wijzigingen

Bedankt Tichel voor je informatie. Het is mij nog steeds volstrekt onduidelijk, wat voor voordeel het gehussel van kanalen van de ene naar de andere stream oplevert voor de klanten van Ziggo-tv. Beter beeld op SD? Hogere bitrates voor HD?
 
Ziggo heeft veel SD zenders verwijdert (Film1, Fox sport, Ziggo sport etc). Ook zijn veel SD kanalen van MPEG 2 naar MPEG 4 gegaan (wat bandbreedte bespaard). Op bepaalde frequenties is zo ruimte ontstaan. Ook in de toekomst verwacht ik dat Ziggo meer SD kanalen uit zal schakelen. Ik denk dus dat Ziggo de lege ruimte heeft opgevuld met zenders van andere frequenties (opdat er minder frequenties gebruikt worden en vrij zijn voor bv internet).
 
Zeer acceptabele redenatie, maar Ziggo zou dat moeten communiceren, dat ze dit doen, om in de nabije toekomst sneller internet aan te kunnen bieden, of alvast klaar te zijn voor de komst van UHD, of voor meer HD zenders, of om hogere bitrates, etc etc etc.
 
Hier in gooi/Utrecht zijn de volgende zenders van frequentie gewijzigd
...
Deze 89 zenders hebben een ander Service ID gekregen, dus waarschijnlijk ook een nieuwe frequentie.
Code:
 SID  kan H=HD, 2=SD, 4=mpeg4      | oude Service ID
19271 611 4 100% NL TV             | 20050
19296 612 4 192TV                  | 19087
19192 950 2 ARD                    | 19101
19210 725 2 AT5                    | 19148
19272 777 4 ATV Avrupa             | 19504
19350 506 2 Aljazeera English      | 19128
20053  72 2 Arte                   | 19104
19491  65 4 BBC Entertainment      | 20003
19490 310 4 Baby TV                | 20008
19492 309 4 Boomerang              | 19444
19291 132 4 CBS Reality            | 19123
19493 122 4 CI                     | 19446
19251 307 4 Cartoon Network        | 19066
19252 124 4 Comedy Central Extra   | 19407
19253 127 4 Comedy Central Family  | 19425
19311 795 4 DUSK                   | 19341
19431 301 2 Disney XD              | 19288
20054 789 2 Erotiek Pakket info    | 19310
19351 505 2 Euronews               | 19125
19167 941 2 Eurosport 1            | 19105
19432  20 H Eurosport 1 HD         | 19202
19149 999 2 Eventkanaal            | 19205
19292 412 4 Extreme Sports Channel | 19106
20051 230 2 Family7                | 19287
19653 102 H Film1 Action HD        | 20026
19654 103 H Film1 Family HD        | 19702
19655 101 H Film1 Premiere HD      | 19565
19656 105 H Film1 Sundance HD      | 19329
19293 138 4 Food Network           | 19129
19273 773 4 Habertürk              | 19346
19168 984 2 ID                     | 20062
19449 944 2 MTV                    | 19084
20052  74 2 Mediaset Italia        | 20066
19274 608 4 Mezzo                  | 19586
19312 796 4 MvH Hard               | 19505
20055 134 H MyZen HD               | 19289
19211 707 2 NH                     | 19161
19150 501 2 NPO Nieuws             | 19163
19151 502 2 NPO Politiek           | 19085
19448 933 2 Net5                   | 19021
19494 304 4 Nick Music             | 19443
19152  50 2 ONS                    | 19244
19275 129 4 OUTTV                  | 19585
21275 798 4 OUTTV                  | 21585
19593 712 2 Omroep Brabant         | 19146
19209 706 2 Omroep Flevoland       | 19143
19213 711 2 Omroep Zeeland         | 19582
19214 702 2 Omrop Fryslân          | 20063
19313 792 4 Penthouse              | 19188
19352 509 2 RT                     | 19204
20010 928 2 RTL 4                  | 19081
20011 929 2 RTL 5                  | 19082
19131 931 2 RTL 7                  | 19083
19298 140 4 RTL Lounge             | 19427
19299 312 4 RTL Telekids           | 19026
19430 975 2 RTL Z                  | 19249
19207 708 2 RTV Utrecht            | 19141
19514  75 2 RTV-7                  | 19641
19027 930 2 SBS6                   | 19103
19130   6 H SBS6 HD                | 19203
20073 765 4 SET Asia               | 19650
19294 603 4 SLAM!                  | 20045
20074 761 4 STAR Gold              | 20043
20075 760 4 STAR Plus              | 19642
19153  59 2 Sat. 1                 | 19281
19515 791 2 Secret Circle          | 19488
19297 125 4 Shorts TV              | 19086
19295 605 4 Stingray Lite TV       | 19107
19276 775 4 TRT 1                  | 20009
19353  76 2 TRT Türk               | 19206
19277 774 4 TV 8                   | 19185
19591 703 2 TV Drenthe             | 19643
21591  33 2 TV Drenthe             | 21643
19594 705 2 TV Gelderland          | 19147
19592 704 2 TV Oost                | 19644
19278 610 4 TV Oranje              | 19587
19208 710 2 TV Rijnmond            | 19142
19212 709 2 TV West                | 19482
19354  71 2 TV5 Monde              | 20065
19495 538 4 TV538                  | 20007
19254 606 4 VH1 Classic            | 19201
19067 951 2 ZDF                    | 19102
20076 763 4 Zee Cinema             | 19649
20077 762 4 Zee TV                 | 19648
19255 405 4 Ziggo Sport Extra1     | 19343
19256 406 4 Ziggo Sport Extra2     | 19344
19371 402 H Ziggo Sport Voetbal HD | 19502
19516 978 2 Ziggo TV               | 20068
20078 764 4 Zing                   | 20049
 
A.U.B. geen nieuwe sportzenders met de vrijgekomen bandbreedte. De laatste tijd is het alleen maar sport, sport, f***ing sport van Ziggo.
 
Eensch, alhoewel ik denk dat daar het geld ligt.

Idealiter ben ik voor uitbreiding van het reek 70 segment, doe meer zender ala TVE en RTV7, doe bijv. de belangrijkste zender van Frankrijk, Brazilie, Australie, Rusland, Japan. Korea, Mexico. Z-Afrika, Thailand. Yup, denk idd dat 't een kleine markt is, maar dan ben je wel bezig al verrijker van de samenleving.
 
Zeer acceptabele redenatie, maar Ziggo zou dat moeten communiceren, dat ze dit doen, om in de nabije toekomst sneller internet aan te kunnen bieden, of alvast klaar te zijn voor de komst van UHD, of voor meer HD zenders, of om hogere bitrates, etc etc etc.

Zou fijn zijn als ze dit communiceerden, maar moeten?
 
Eensch, alhoewel ik denk dat daar het geld ligt.

Idealiter ben ik voor uitbreiding van het reek 70 segment, doe meer zender ala TVE en RTV7, doe bijv. de belangrijkste zender van Frankrijk, Brazilie, Australie, Rusland, Japan. Korea, Mexico. Z-Afrika, Thailand. Yup, denk idd dat 't een kleine markt is, maar dan ben je wel bezig al verrijker van de samenleving.

Als je dat wil zien dan schaf je zelf maar een schotel aan. Dat heeft voor de meeste Nederlanders totaal geen meerwaarde.
 
Back
Top